2025.06.20
一、 本案經委員評審,核定正取 10 名、備取 3 名,名單如下:
(一)正取 10 名
編號 | 公司名稱 |
---|---|
1 | TradingValley 立鼎資訊科技股份有限公司 |
2 | AZT INC.台灣娜克阜股份有限公司 |
3 | AIRA Corporation 城智科技股份有限公司 |
4 | PackAge Plus 配客嘉股份有限公司 |
5 | Cherri Tech, Inc.喬睿科技股份有限公司 |
6 | GliaCloud Co., Ltd.集雅科技股份有限公司 |
7 | AIFT 新加坡商甯寶數位科技有限公司 |
8 | Crescendo Lab 漸強賴伯股份有限公司 |
9 | LongGood MediTech 龍骨王股份有限公司 |
10 | Oriongo 獵戶科技股份有限公司 |
註:依公司名稱筆畫排序
(二)備取 3 名
編號 | 公司名稱 |
---|---|
備1 | iTake Co., Ltd.格新智能股份有限公司 |
備2 | ZiG tech 立特有限公司 |
備3 | Eslitec Co., Ltd.以力股份有限公司 |
二、 如正取團隊有任何因素無法前往或未簽妥參展合約書及切結書,
依備取名次依序遞補。
主辦單位:臺北市政府產業發展局
執行單位:世紘國際股份有限公司
聯絡窗口:02-3343-5456 # 816 林小姐