
2026.08.06
| 序 | 單位名稱 |
|---|---|
| 1 | 口健康科技股份有限公司 |
| 2 | 大漠水澤有限公司 |
| 3 | 中華創智國際股份有限公司 |
| 4 | 好氏資產管理股份有限公司 |
| 5 | 是打底有限公司 |
| 6 | 海明蓮有限公司 |
| 7 | 強捷科技股份有限公司 |
| 8 | 貨達共享股份有限公司 |
| 9 | 瑞方生醫股份有限公司 |
| 10 | 漂釀股份有限公司 |
| 11 | 福福貓有限公司 |
| 12 | 綠方程股份有限公司 |
| 13 | 蒼淵智能有限公司 |
| 14 | 獨創好域有限公司 |
| 15 | 翼境科技股份有限公司 |
| 16 | 聲盾智能科技股份有限公司 |
| 序 | 單位名稱 |
|---|---|
| 1 | 史塔克電子商務有限公司 |
| 2 | 綠澄實業有限公司 |
| 3 | 樂趣一番傳媒有限公司 |
主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利,如有未盡事宜,悉依主辦單位相關規定或解釋辦理,並得隨時補充公告之。